...pro účely poskytování cestovních náhrad zaměstnancům
| Předpis | 357/2007 Sb. | 496/2005 Sb | 647/2004 Sb. | 449/2003 Sb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Platnost | 1.1.2008 - 31.12.2008 | 1.1.2007 - 31.12.2007 | 1.1.2006 - 31.12.2006 | 1.1.2005 - 31.12.2005 | 1.1.2004 - 31.12.2004 |
| Benzin 91 O Special | 27,80 | 30,10 | 27,10 | 23,90 | |
| Motorová nafta | 31,20 | 28,10 | 29,50 | 26,60 | 21,30 |
| Benzin 91 O Normal | 30,60 | 27,90 | 29,50 | 27,50 | 24,20 |
| Benzin 95 O Super | 30,90 | 28,10 | 30,40 | 27,40 | 24,30 |
| Benzin 98 O Super plus | 33,10 | 31,10 | 34,40 | 31,00 | 28,50 |
Údaje v tabulce jsou v Kč.
Ceny platí pro zaměstnance, který při pracovní cestě použije jiné vozidlo než vozidlo zaměstnavatele.
Cestovní náhrady se v tomto případě řídí vyhláškou, vstupující v platnost k 1.1. daného období.
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895