Dne 1. ledna 2011 nabývá účinnosti vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011. Tato vyhláška ruší vyhlášku č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010.
| Země | Měnový kód | Měna | 350/2010 Sb. 2011 |
459/2009 Sb. 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Austrálie a Oceánie | USD | americký dolar | 50 | 50 |
| Belgie | EUR | euro | 45 | 45 |
| Bělorusko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Bulharsko | EUR | euro | 35 | 35 |
| Černá Hora | EUR | euro | 40 | 40 |
| Dánsko | EUR | euro | 50 | 50 |
| Finsko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Francie | EUR | euro | 45 | 45 |
| Chorvatsko | EUR | euro | 40 | 40 |
| Irsko | EUR | euro | 50 | 50 |
| Itálie | EUR | euro | 45 | 45 |
| Japonsko | USD | americký dolar | 65 | 65 |
| Kanada | USD | americký dolar | 45 | 45 |
| Kypr | EUR | euro | 40 | 40 |
| Lichtenštejnsko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Litva | EUR | euro | 40 | 40 |
| Lotyšsko | EUR | euro | 40 | 40 |
| Lucembursko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Maďarsko | EUR | euro | 35 | 35 |
| Malta | EUR | euro | 45 | 45 |
| Německo | EUR | euro | 45 | 45 |
| Norsko | EUR | euro | 55 | 55 |
| Polsko | EUR | euro | 35 | 35 |
| Portugalsko a Azory | EUR | euro | 40 | 40 |
| Rakousko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Rumunsko | EUR | euro | 35 | 35 |
| Rusko | EUR | euro | 45 | 45 |
| Řecko | EUR | euro | 40 | 40 |
| Slovensko | EUR | euro | 30 | 30 |
| Slovinsko | EUR | euro | 35 | 35 |
| Španělsko | EUR | euro | 40 | 40 |
| Švédsko | EUR | euro | 50 | 50 |
| Švýcarsko | CHF | švýcarský frank | 75 | 75 |
| Turecko | EUR | euro | 40 | 40 |
| Ukrajina | EUR | euro | 45 | 45 |
| USA | USD | americký dolar | 50 | 50 |
| Velká Británie | GBP | anglická libra | 40 | 40 |
Celé znění vyhlášky o výši sazeb pro zahraniční stravné 2011 je zde: zahraniční stravné pro rok 2011
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895
Táboritská 432
290 01 Poděbrady
Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ