smenu.gif
Obchod s publikacemi - účetnictví - daně - mzdy


Plánovací kalendář na rok 2012

  2012 Týden Měsíc Čtvrtl.
číslo prac. dnů číslo pracovních
Dny týdnů dnů hodin dnů
P Ú S Č P S N hodin
LEDEN             1 520 122176

165
I.

65

520
(8 hod)

487.5
(7,5 hod)
2 3 4 5 6 7 8 015
9 10 11 12 13 14 15 025
16 17 18 19 20 21 22 035
23 24 25 26 27 28 29 045
30 31           052
ÚNOR     1 2 3 4 5 053 221168

157.5
6 7 8 9 10 11 12 065
13 14 15 16 17 18 19 075
20 21 22 23 24 25 26 085
27 28 29         093
BŘEZEN       1 2 3 4 092 322176

165
5 6 7 8 9 10 11 105
12 13 14 15 16 17 18 115
19 20 21 22 23 24 25 125
26 27 28 29 30 31   135
DUBEN             1 130 420
+1*
160
168**

150
157.5**
II.

62
+3*

496
+520**
(8 hod)

465
+487.5**
(7,5 hod)
2 3 4 5 6 7 8 145
9 10 11 12 13 14 15 154
16 17 18 19 20 21 22 165
23 24 25 26 27 28 29 175
30             181
KVĚTEN   1 2 3 4 5 6 183 521
+2*
168
184**

157.5
172.5**
7 8 9 10 11 12 13 194
14 15 16 17 18 19 20 205
21 22 23 24 25 26 27 215
28 29 30 31       224
ČERVEN         1 2 3 221 621168

157.5
4 5 6 7 8 9 10 235
11 12 13 14 15 16 17 245
18 19 20 21 22 23 24 255
25 26 27 28 29 30   265
ČERVENEC             1 260 720
+2*
160
176**

150
165**
III.

62
+3*

496
+520**
(8 hod)

465
+487.5**
(7,5 hod)
2 3 4 5 6 7 8 273
9 10 11 12 13 14 15 285
16 17 18 19 20 21 22 295
23 24 25 26 27 28 29 305
30 31           312
SRPEN     1 2 3 4 5 313 823184

172.5
6 7 8 9 10 11 12 325
13 14 15 16 17 18 19 335
20 21 22 23 24 25 26 345
27 28 29 30 31     355
ZÁŘÍ           1 2 350 919
+1*
152
160**

142.5
150**
3 4 5 6 7 8 9 365
10 11 12 13 14 15 16 375
17 18 19 20 21 22 23 385
24 25 26 27 28 29 30 394
ŘÍJEN 1 2 3 4 5 6 7 405 1023184

172.5
IV.

63
+3*

504
+528**
(8 hod)

472.5
+495**
(7,5 hod)
8 9 10 11 12 13 14 415
15 16 17 18 19 20 21 425
22 23 24 25 26 27 28 435
29 30 31         443
LISTOPAD       1 2 3 4 442 1122176

165
5 6 7 8 9 10 11 455
12 13 14 15 16 17 18 465
19 20 21 22 23 24 25 475
26 27 28 29 30     485
PROSINEC           1 2 480 1218
+3*
144
168**

135
157.5**
3 4 5 6 7 8 9 495
10 11 12 13 14 15 16 505
17 18 19 20 21 22 23 515
24 25 26 27 28 29 30 522
31             011
  P Ú S Č P S N číslo prac. dnů číslo dnů hodin dnů
Dny týdnů hodin
  pracovních
Týden Měsíc Čtvrtl.

Rok 2012 má 252 pracovních dnů (261 včetně placených svátků), tj.:

  • při 8 hodinové pracovní době 2016 (2088) pracovních hodin
  • při 7,5 hodinové pracovní době 1890 (1957.5) pracovních hodin

* Placený svátek
** Fond pracovní doby včetně placených svátků






Kontakt

Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895

U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895

Táboritská 432
290 01 Poděbrady

Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ




Napište nám »