Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). Níže uvedené symboly platí od 1. března 2000 a slouží výhradně pro tuzemský platební styk, pro zúčtování s cizozemci se používají konstantní symboly jiné.
Některé konstantní symboly mají omezené použití a smí je používat pouze některé subjekty. Naopak občané mohou používat pouze omezenou sadu symbolů. V dalším textu budeme pro omezení používat následující zkratky:
| B | pouze pro banky |
|---|---|
| BS | pouze pro banky a orgány spojů |
| O | i pro občany nepodnikatele |
V tuzemském platebním styku se číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí.
ZZZ identifikuje charakter platby, poslední cifra x určuje způsob platby/zúčtování:
| x | Popis | Omezení |
|---|---|---|
| 0 | platby podle zvláštních dispozic bank | |
| 1 | platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu | B |
| 2 | úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům | |
| 3 | skládání a vybírání hotovostí u jiné banky | |
| 4 | přednostní platby | |
| 5 | opravné zúčtování | B |
| 6 | dobropisy (vratky) na platby běžného roku | |
| 7 | dobropisy (vratky) na platby minulého roku | |
| 8 | ostatní bezhotovostní platby | |
| 9 | hotovostní platby |
V běžném platebním styku se nejvíce používají poslední dvě možnosti - 8 bezhotovostní platby, 9 hotovostní.
Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR, ostatní třídy Česká národní banka. Mimo třídy 1 je používána obrácená logika řazení (zprava doleva).
| Symbol | Popis | Om. |
|---|---|---|
| třída 0 - platby za zboží a služby | ||
| 000x | platby za zboží (kromě plateb pod symboly 10X a 80X) | |
| 010x | platby za zemědělské výrobky | |
| 030x | platby za služby (kromě plateb pod symbolem 40X) | O |
| 040x | platby za přepravné | |
| 080x | platby za dodávky podle zvláštních předpisů | |
| třída 1 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu místních samospráv | ||
| 011x | odvody příspěvkových organizací | |
| 041x | odvody vedlejších hospodářství | |
| 131x | místní poplatky | |
| 151x | převody prostředků na účelovou investiční výstavbu | |
| 181x | převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely | |
| 251x | příjmy z činnosti Lékárenské služby | |
| 261x | příjmy od obyvatelstva | |
| 271x | příjmy od organizací | |
| 281x | účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování | |
| 301x | příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol | |
| 321x | příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů | |
| 351x | lázeňský poplatek | |
| 361x | pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady | |
| 371x | sankční poplatky | |
| 421x | příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku | |
| 431x | ostatní nahodilé příjmy | |
| 451x | příspěvky vedlejším hospodářstvím | |
| 461x | příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz | |
| 471x | příspěvky občanským sdružením | |
| 481x | dotace církvím a náboženským společnostem | |
| 491x | příspěvky a dary mezinárodním organizacím | |
| 501x | dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice | |
| 531x | ostatní příspěvky | |
| 551x | dotace provozní | |
| 561x | dotace na investice | |
| 641x | ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu | |
| 711x | dotace na investiční výstavbu ze státních fondů | |
| 721x | dotace okresním úřadům a obcím | |
| 751x | vztahy státního rozpočtu k bance | |
| 761x | dávky sociálního zabezpečení | |
| 771x | státní sociální podpora | |
| 911x | finanční zúčtování | |
| 9617 | vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě | |
| 981x | mimořádné odvody v průběhu roku | |
| 991x | účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy | |
| třída 2 - platby za dodávky investiční povahy | ||
| 002x | platby za dodávky investiční povahy | |
| 072x | příspěvky na sdruženou výstavbu | |
| třída 3 - mzdové a ostatní osobní náklady | ||
| 003x | prostředky na mzdy | |
| 013x | srážky z mezd | |
| 093x | dávky sociálního zabezpečení (důchody, podpory, ...) | |
| třída 4 - vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv | ||
| 114x | běžné platby daní, poplatků, odvodů a cel, včetně záloh a splátek, vázané na předpis daňové povinnosti nebo celního dluhu | |
| 214x | platby doměrků | |
| 314x | platby příslušenství daně a cla (exekuční náklady, úrok, penále, pokuty, zvýšení daně) | |
| 414x | vratky ve prospěch účtů daňových subjektů | |
| 514x | převody prostředků mezi účty správců daně nebo deklarantů, převody daní příjemců daní celních orgánů | |
| 614x | silniční daň placená celnímu orgánu | |
| 714x | poplatky placené celnímu orgánu | |
| 814x | ostatní platby daní, poplatků a odvodů | |
| 914x | zrušené dávky placené celnímu orgánu | |
| třída 5 - ostatní finanční platby | ||
| 0051 | platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu | B |
| 005x | penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce, náhrady škod | |
| 205x | nákup cenných papírů (akcie, dluhopisy, směnky) | |
| 305x | prodej cenných papírů | |
| 405x | proplácení výnosů z cenných papírů | |
| 015x | hospodářsko-operativní výdaje | |
| 025x | platby v Kč určené k úhradám do zahraničí | |
| 035x | platby určené k výplatám v hotovosti prostřednictvím pošt | |
| 0459 | hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev | |
| 055x | finanční platby ostatní | O |
| 1559 | výplaty u vkladů obyvatelstva | BS |
| 255x | úhrady pojistných plnění pojišťovnami | |
| 355x | platby pojistného pojišťovnám a připojištění penzijním fondům | |
| 175x | zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty stavebních bytových družstev | |
| 085x | přechodné poskytnutí půjčky | |
| 0959 | dotace poštám | B |
| 1959 | dotace bankám | BS |
| třída 6 - převody mezi účty téhož klienta | ||
| 006x | převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady | |
| 016x | splátky úvěrů a půjček | O |
| 126x | převody vlastních členských podílů stavebních bytových družstev | |
| 096x | ostatní převody | |
| třída 7 - pokladní příjmy | ||
| 0079 | tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování | |
| 0179 | tržby za poskytnuté služby | |
| 0178 | zúčtování platby zaručeným šekem | B |
| 1178 | zúčtování platby platební kartou | B |
| 2178 | zúčtování platby nezaručeným šekem | B |
| 3178 | zúčtování platby bankovním šekem | B |
| 0279 | vklady na účty zemědělských družstev | |
| 0379 | ostatní příjmy | O |
| 1379 | vklady obyvatelstva | BS |
| 0479 | vrácené mzdy | |
| 0579 | vrácené hotovosti na nákup | |
| 1979 | odvody pošt | B |
| 2979 | odvody bank | BS |
| třída 8 - zrušena | ||
| třída 9 - vztahy bank ke klientele | ||
| 0098 | automatické převody zůstatků | B |
| 1098 | převody zůstatků zrušených účtů | B |
| 209x | nákup cenných papírů | B |
| 309x | prodej cenných papírů | B |
| 409x | proplacení výnosů z cenných papírů | B |
| 0198 | regulace zůstatků účtů | B |
| 0298 | ostatní převody | B |
| 0398 | poskytnuté úvěry | B |
| 0498 | splátky úvěrů a půjček | B |
| 059x | zúčtování úroků | B |
| 269x | devizové operace nákup | B |
| 369x | devizové operace prodej | B |
| 089x | zúčtování cen za peněžní služby | B |
| 1898 | zúčtování náhrad skutečných výloh účtovaných jinou bankou | B |
| 099x | zúčtování soupisů poštovních poukázek | B |
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895
Táboritská 432
290 01 Poděbrady
Mníšek pod Brdy 135
252 10 Praha-západ