Správy sociálního zabezpečení
Formuláře
Legislativa
Změny v sociálním pojištění od ledna 2008
Změny v sociálním pojištění od ledna 2009
Sazba pojistného u osob samostatně výdělečně činných 29,6 % na důchodové pojištění a na státní politiku zaměstnanosti, z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,6 % na státní politiku zaměstnanosti, a 4,4 % na nemocenské pojištění.
| rok | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Předpis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příjmy - výdaje | 50 | 50 | 45 | 40 | % | §5a odst.1 Z 598/92 |
| maximální základ | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | Kč | §5a odst.3 Z 598/92 |
| číslo nařízení | 462/2006 | 414/2005 | 521/2004 | 338/2003 | ||
| všeobecný základ | 18 809 | 17 882 | 16 769 | 15 711 | Kč | |
| koeficient | 1,0707 | 1.0532 | 1.0665 | 1.0717 | ||
| minimální základ | 5 035 | 4 708 | 4 024 | 3 367 | Kč | |
| min. důchodové | 1 491 | 1 394 | 1 192 | 997 | Kč | |
| min. nemocenské | 222 | 208 | 178 | 149 | ||
| celkem | 1 713 | 1 602 | 1 370 | 1 146 |
| rok | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | Předpis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| příjmy - výdaje | 50 | 50 | 45 | 40 | % | §5a odst.1 Z 598/92 |
| maximální základ | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | Kč | §5a odst.3 Z 598/92 |
| číslo nařízení | 462/2006 | 414/2005 | 521/2004 | 338/2003 | ||
| všeobecný základ | 18 809 | 17 882 | 16 769 | 15 711 | Kč | |
| Koeficient | 1,0707 | 1.0532 | 1.0665 | 1.0717 | ||
| minimální základ | 2 014 | 1 883 | 1 788 | 1 684 | Kč | |
| min. důchodové | 597 | 558 | 530 | 499 | Kč | 10% |
| min. nemocenské | 89 | 83 | 79 | 75 | 10% | |
| Celkem | 686 | 641 | 609 | 574 |
Sazba pojistného u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění 28 % z vyměřovacího základu 10 000,-Kč, tj. 2 800,-Kč na důchodové pojištění.
Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
z částky do I. redukční hranice |
90% |
|---|---|
z částky do II. redukční hranice |
60% |
| z částky nad II. redukční hranicí |
0 |
I. redukční hranice |
550,-Kč |
II. redukční hranice |
790,-Kč |
karenční doba |
1. - 3. den |
výše dávky v % z denního vyměřovacího
základu |
|
|---|---|
4. - 30. den |
60% |
31. - 60. den |
66% |
od 61. dne |
72% |
výše dávky v % z denního vyměřovacího
základu |
69% |
|---|
výše dávky v % z denního vyměřovacího
základu |
60% |
|---|
všeobecný vyměřovací základ |
20 050,-Kč |
|---|---|
přepočítávací koeficient |
1,0753 |
I. redukční hranice (tzv. neomezená částka) |
10 000,-Kč |
II. redukční hranice |
24 800,-Kč |
výše základní výměry důchodu |
1 700,-Kč |
zvýšení procentní výměry |
o 3% |
|
zvýšení příplatků k důchodu přiznaných dle zák. č. 357/2005
Sb. a nařízení vlády č. 622/2004 Sb. |
o 3% |
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895